レストハウス かむろのまわりの自然の情報
宮城県大崎市鳴子温泉鬼首字小向原9-55・11/19 11:53 時点
7日の天気・日の出と日の入り・月
| 日 | 天気・気温・降水確率 | 日の出 日の入り | 月の出 月の入り | 月の形 |
|---|---|---|---|---|
| 11/19(木) | 雨(並) 3〜10℃・100% | 出 6:24入 16:22 | 出 13:02入 0:08 | 満ちていく月 月齢 9.9 |
| 11/20(金) | 雨(並) 1〜3℃・100% | 出 6:25入 16:22 | 出 13:28入 1:11 | 満ちていく月 月齢 10.9 |
| 11/21(土) | 雨(並) 1〜2℃・100% | 出 6:26入 16:21 | 出 13:51入 2:16 | 満ちていく月 月齢 11.9 |
| 11/22(日) | にわか雪(弱) -4〜4℃・90% | 出 6:27入 16:21 | 出 14:20入 3:25 | 満ちていく月 月齢 12.9 |
| 11/23(月) | 雪(弱) -2〜6℃・22% | 出 6:28入 16:20 | 出 14:52入 4:37 | 満月 月齢 13.9 |
| 11/24(火) | にわか雨(並) -0〜6℃・100% | 出 6:29入 16:20 | 出 15:35入 5:58 | 満月 月齢 14.9 |
| 11/25(水) | にわか雪(弱) -1〜5℃・100% | 出 6:30入 16:19 | 出 16:27入 7:14 | 欠けていく月 月齢 15.9 |
天気は最寄りの観測地点の予報(気象庁・Open-Meteo)。日の出・日の入り・月の出・月の入りはお店の位置と日付から計算した目安で、国立天文台の暦と数分ずれることがあり、山や建物の陰は入りません。月の形は月齢(新月からの日数)からの目安です。
このあたりの地震(この30日)
この30日に大崎市で震度1以上を観測した地震は12回です。
- 11/9 13:52 震度2 茨城県沖・M5.9
震源からお店まで約320km・深さ約10km - 11/9 05:16 震度2 宮城県沖・M4.5
震源からお店まで約120km・深さ約50km - 11/7 20:07 震度2 茨城県沖・M5.6
震源からお店まで約300km・深さ約20km - 11/6 19:39 震度2 関東東方沖・M6.1
震源からお店まで約440km・深さ約10km - 11/6 03:05 震度2 福島県沖・M4.3
震源からお店まで約130km・深さ約80km - 11/1 07:15 震度2 三重県南東沖・M6.1
震源からお店まで約650km・深さ約350km - 10/30 13:24 震度2 宮城県沖・M4.1
震源からお店まで約110km・深さ約50km - 10/29 00:07 震度1 千葉県北東部・M5.4
震源からお店まで約340km・深さ約50km - 10/27 09:25 震度2 福島県沖・M4.6
震源からお店まで約170km・深さ約60km - 10/25 15:04 震度1 福島県沖・M4.2
震源からお店まで約150km・深さ約40km - 10/25 11:10 震度1 小笠原諸島西方沖・M7.0
震源からお店まで約1,200km・深さ約470km - 10/24 01:07 震度1 岩手県沖・M5.0
震源からお店まで約240km・深さ約20km
震度は市区町村の中の観測点の最大の値で、お店の場所の揺れとは違うことがあります。震源からお店までの距離は、気象庁の発表の震源(緯度・経度は0.1度ほどの細かさ)から地表で測った直線の目安で、10km刻みに丸めています。出典:気象庁ホームページ(地震情報)をもとに合同会社スターアニス作成。
ハザードマップ
レストハウス かむろのまわり(国土地理院「重ねるハザードマップ」の想定)。種類を押すと切り替わります。赤い印がお店、印がお店の位置です。
浸水の深さ(想定)
- 0.5m未満
- 0.5〜1m
- 0.5〜3m
- 3〜5m
- 5〜10m
- 10〜20m
- 20m以上
土砂災害の区域
- 土石流の警戒区域
- 土石流の特別警戒区域
- 急傾斜地の崩壊の警戒区域
- 急傾斜地の崩壊の特別警戒区域
- 地すべりの警戒区域
- 地すべりの特別警戒区域
想定の地図で、色の無い所が安全という意味ではありません。市町村のハザードマップもあわせて確かめてください。 重ねるハザードマップで、もっとくわしく見る → 出典:ハザードマップポータルサイト(国土交通省・国土地理院)のタイル・ 地図は © OpenStreetMap contributors。
スターアニスの自然の情報(nature.starani.se)・運営 合同会社スターアニス・使い方